원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | SJ |
인증: | ISO900 |
모델 번호: | SJ-1/SJ-2/SJ-3/SJ-4/SJ-5/SJ-6-SJ-8 |
최소 주문 수량: | 10는 + + 가격 값을 매깁니다 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 나무 상자, 판지 상자 |
배달 시간: | 7 일 |
지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 일 당 600 +prices +pries |
길이: | 1067mm | 길이: | 1067mm |
---|---|---|---|
폭: | 737mm | 두께: | 30mm, 10mm |
두께: | 30mm, 10mm | 색깔: | , 파란, 검정 녹색 |
색깔: | , 파란, 검정 녹색 | 구멍 형태: | 사각, XR XL 및 XF |
구멍 형태: | 사각, XR XL 및 XF | 구멍 형태: | 사각, XR XL 및 XF |
여과기 등급: | 99% 신청된 메시 | 여과기 등급: | 99% 신청된 메시 |
혈암 셰이커 스크린, 스테인리스 메시, 기름은 Contriol 단단한 평지를 신청했습니다
유용한 1개의 제품
g 지아 기계설비 망사형 화면, 오일 셰일 셰이커 스크린, 강철 구조 스크린은 구조에 끈끈한 강철 구조 지원과 2 3 층 스테인리스 스크린 피복으로 만든 통용되는 석유 진동체 스크린 입니다. 구조는 용접을 통해서 고강도 강철 상자 단면도 또는 편평한 막대기이고 다수 고강도 지원 막대로 붙어 있습니다. 스크린은 직접 금속 안대기 또는 구조에 끈끈한을 가진 구조도 연결되면 안됩니다.
주: 스크린의 메시 범위는 사용자 요구에 따라 10325의 각종 명세에서, 선택되어야 합니다. 그리고 상세한 크기 및 세부사항은 사용자 요구에 따라 날조되어야 합니다.
모형 | 메시 | 차원 (mm) | 무게 (킬로그램) |
SJ-1 | 80-300 | 635×1253 | 17.5 |
SJ-2 | 80-300 | 697×1050 | 7.5 |
SJ-3 | 80-300 | 697×1053 | 5.8 |
SJ-4 | 80-300 | 915×1150 | 10 |
SJ-5 | 80-300 | 715×1251 | 11.3 |
SJ-6 | 80-300 | 585×1165 | 12.8 |
SJ-8 | 80-300 | 1150×1000 | 5.5 |
담당자: Huanhuan
전화 번호: +8613126184716